MeiLLEur LiGue Simulé Du CaNaDa
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

MeiLLEur LiGue Simulé Du CaNaDa

Ligue simulé active :)
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 NHL+Division

Aller en bas 
AuteurMessage
*Ovechkin*
LHJMQ
LHJMQ
*Ovechkin*


Messages : 944
Date d'inscription : 04/05/2009

NHL+Division Empty
MessageSujet: NHL+Division   NHL+Division I_icon_minitimeDim 10 Mai - 12:45

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 16 10 5 0 1 21 ,656 42 32 13,04 94,44 6-3-0-1 5-3-0-1 5-2-0-0
*New Jersey Devils 16 8 5 1 2 19 ,594 38 33 25,00 88,89 5-4-1-0 3-4-1-1 5-1-0-1
Philadelphia Flyers 17 8 8 0 1 17 ,500 50 46 18,18 81,48 4-6-0-0 4-7-0-0 4-1-0-1
New York Rangers 17 6 7 1 3 16 ,471 39 42 21,74 83,33 2-6-1-1 3-4-0-2 3-3-1-1
New York Islanders 15 0 11 2 2 4 ,133 22 46 16,67 78,13 0-7-1-2 0-6-0-1 0-5-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 17 11 4 0 2 24 ,706 44 28 23,81 84,21 6-2-0-2 7-1-0-1 4-3-0-1
*Buffalo Sabres 15 9 3 1 2 21 ,700 48 36 15,38 80,00 8-1-0-1 5-2-0-1 4-1-1-1
*Montreal Canadiens 17 9 8 0 0 18 ,529 45 40 5,00 82,35 4-6-0-0 5-3-0-0 4-5-0-0
*Boston Bruins 17 7 6 1 3 18 ,529 45 42 4,17 84,62 5-2-1-2 4-1-1-2 3-5-0-1
Toronto Maple Leafs 17 1 12 0 4 6 ,176 26 48 13,33 80,65 1-7-0-2 0-4-0-3 1-8-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 16 10 6 0 0 20 ,625 36 28 27,78 78,57 5-5-0-0 6-2-0-0 4-4-0-0
*Florida Panthers 14 8 3 0 3 19 ,679 32 28 17,39 83,33 6-2-0-2 3-1-0-2 5-2-0-1
Washington Capitals 17 6 8 2 1 15 ,441 40 58 16,00 78,57 4-5-1-0 3-2-1-1 3-6-1-0
Atlanta Thrashers 15 5 7 1 2 13 ,433 31 35 15,38 70,59 4-5-0-1 3-4-1-1 2-3-0-1
Tampa Bay Lightning 15 5 9 0 1 11 ,367 27 38 20,00 76,47 4-6-0-0 5-3-0-0 0-6-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 17 9 5 2 1 21 ,618 58 47 22,58 76,47 5-4-1-0 5-1-1-1 4-4-1-0
*St. Louis Blues 16 8 5 2 1 19 ,594 40 33 35,71 78,95 7-2-0-1 5-2-2-0 3-3-0-1
*Columbus Blue Jackets 17 8 6 1 2 19 ,559 47 40 26,32 77,27 5-3-1-1 5-4-1-0 3-2-0-2
Nashville Predators 16 6 6 1 3 16 ,500 42 48 23,08 65,38 2-5-1-2 3-2-1-1 3-4-0-2
Chicago Blackhawks 17 7 9 0 1 15 ,441 41 46 25,00 76,47 5-4-0-1 4-5-0-0 3-4-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 17 11 5 1 0 23 ,676 41 39 22,73 100,0 4-5-1-0 7-2-1-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 19 10 6 0 3 23 ,605 51 42 20,83 85,71 4-4-0-2 6-2-0-1 4-4-0-2
*Edmonton Oilers 20 10 8 1 1 22 ,550 54 57 16,13 84,85 6-4-0-0 4-4-1-1 6-4-0-0
Colorado Avalanche 18 7 8 1 2 17 ,472 47 51 19,23 78,95 5-4-0-1 5-4-0-1 2-4-1-1
Minnesota Wild 18 7 9 0 2 16 ,444 51 55 18,52 74,07 3-6-0-1 5-3-0-1 2-6-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 19 11 5 2 1 25 ,658 48 39 23,53 76,92 5-3-1-1 5-1-1-0 6-4-1-1
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 9 0 1 19 ,500 51 49 20,69 89,47 6-4-0-0 4-4-0-0 5-5-0-1
Dallas Stars 15 7 6 1 1 16 ,533 39 38 20,83 80,95 5-4-0-1 4-1-1-0 3-5-0-1
Phoenix Coyotes 18 7 9 0 2 16 ,444 40 49 13,64 88,57 5-5-0-0 3-2-0-2 4-7-0-0
San Jose Sharks 15 7 7 1 0 15 ,500 44 46 16,67 85,71 5-5-0-0 4-4-1-0 3-3-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 19 11 5 2 1 25 ,658 48 39 23,53 76,92 5-3-1-1 5-1-1-0 6-4-1-1
*Ottawa Senators 17 11 4 0 2 24 ,706 44 28 23,81 84,21 6-2-0-2 7-1-0-1 4-3-0-1
*Calgary Flames 17 11 5 1 0 23 ,676 41 39 22,73 100,0 4-5-1-0 7-2-1-0 4-3-0-0
*Vancouver Canucks 19 10 6 0 3 23 ,605 51 42 20,83 85,71 4-4-0-2 6-2-0-1 4-4-0-2
*Edmonton Oilers 20 10 8 1 1 22 ,550 54 57 16,13 84,85 6-4-0-0 4-4-1-1 6-4-0-0
*Pittsburgh Penguins 16 10 5 0 1 21 ,656 42 32 13,04 94,44 6-3-0-1 5-3-0-1 5-2-0-0
*Buffalo Sabres 15 9 3 1 2 21 ,700 48 36 15,38 80,00 8-1-0-1 5-2-0-1 4-1-1-1
*Detroit Red Wings 17 9 5 2 1 21 ,618 58 47 22,58 76,47 5-4-1-0 5-1-1-1 4-4-1-0
*Carolina Hurricanes 16 10 6 0 0 20 ,625 36 28 27,78 78,57 5-5-0-0 6-2-0-0 4-4-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 9 0 1 19 ,500 51 49 20,69 89,47 6-4-0-0 4-4-0-0 5-5-0-1
*Columbus Blue Jackets 17 8 6 1 2 19 ,559 47 40 26,32 77,27 5-3-1-1 5-4-1-0 3-2-0-2
*St. Louis Blues 16 8 5 2 1 19 ,594 40 33 35,71 78,95 7-2-0-1 5-2-2-0 3-3-0-1
*New Jersey Devils 16 8 5 1 2 19 ,594 38 33 25,00 88,89 5-4-1-0 3-4-1-1 5-1-0-1
*Florida Panthers 14 8 3 0 3 19 ,679 32 28 17,39 83,33 6-2-0-2 3-1-0-2 5-2-0-1
*Montreal Canadiens 17 9 8 0 0 18 ,529 45 40 5,00 82,35 4-6-0-0 5-3-0-0 4-5-0-0
*Boston Bruins 17 7 6 1 3 18 ,529 45 42 4,17 84,62 5-2-1-2 4-1-1-2 3-5-0-1
Philadelphia Flyers 17 8 8 0 1 17 ,500 50 46 18,18 81,48 4-6-0-0 4-7-0-0 4-1-0-1
Colorado Avalanche 18 7 8 1 2 17 ,472 47 51 19,23 78,95 5-4-0-1 5-4-0-1 2-4-1-1
Dallas Stars 15 7 6 1 1 16 ,533 39 38 20,83 80,95 5-4-0-1 4-1-1-0 3-5-0-1
Minnesota Wild 18 7 9 0 2 16 ,444 51 55 18,52 74,07 3-6-0-1 5-3-0-1 2-6-0-1
Phoenix Coyotes 18 7 9 0 2 16 ,444 40 49 13,64 88,57 5-5-0-0 3-2-0-2 4-7-0-0
New York Rangers 17 6 7 1 3 16 ,471 39 42 21,74 83,33 2-6-1-1 3-4-0-2 3-3-1-1
Nashville Predators 16 6 6 1 3 16 ,500 42 48 23,08 65,38 2-5-1-2 3-2-1-1 3-4-0-2
San Jose Sharks 15 7 7 1 0 15 ,500 44 46 16,67 85,71 5-5-0-0 4-4-1-0 3-3-0-0
Chicago Blackhawks 17 7 9 0 1 15 ,441 41 46 25,00 76,47 5-4-0-1 4-5-0-0 3-4-0-1
Washington Capitals 17 6 8 2 1 15 ,441 40 58 16,00 78,57 4-5-1-0 3-2-1-1 3-6-1-0
Atlanta Thrashers 15 5 7 1 2 13 ,433 31 35 15,38 70,59 4-5-0-1 3-4-1-1 2-3-0-1
Tampa Bay Lightning 15 5 9 0 1 11 ,367 27 38 20,00 76,47 4-6-0-0 5-3-0-0 0-6-0-1
Toronto Maple Leafs 17 1 12 0 4 6 ,176 26 48 13,33 80,65 1-7-0-2 0-4-0-3 1-8-0-1
New York Islanders 15 0 11 2 2 4 ,133 22 46 16,67 78,13 0-7-1-2 0-6-0-1 0-5-2-1
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL+Division
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
MeiLLEur LiGue Simulé Du CaNaDa :: Simulations :: Classement-
Sauter vers: